I love Oakland. Have I mentioned that before?
Date: August 29, 2015 | Location: Oakland, CA
Weather: Cool, fog to drizzle to fog to sun, 60-70 degrees
Race: Sprint | Age Group: 20-24
Results: Division – 1/11; Overall – 67; Women – 15
Location | Distance | Pace | Chip Time | Place (W/Div) |
Swim | 965 m (0:15:55)** | 1:39/100 m** | 15:55 | 2/1 |
T1 | (5:49 min) | 21:54 | ||
Bike | 20 km (0:39:59 min) | 18.6 mph | 1:01:33 | 14/1 |
T2 | (1:29 min) | 1:02:02 | ||
Run | 5 km (0:31:33) | 10:11 min/mile | 1:34:47 | 67/7 |
Finish | (1:32:05 min) | 1:32:05 | 70/2 |
